英国の教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(Times Higher Education:THE)とベネッセグループが共同で、
教育力に着目した大学ランキング「日本の大学ランキング2017(Japanese University Rankings 2017」を初めて作成しました。
数多くの研究機関が独自の指標を定め、世界大学ランキングを発表しています。
そんな数多く存在する世界大学ランキングなわけですが、THE発表の大学ランキングは
「世界で最も権威がある」と称されている大学ランキングです。
日本版ランキングの指標は
「教育リソース(Resources)」
「教育満足度(Engagement)」
「教育成果(Outcomes)」
「国際性(Environment)」
の4分野11項目で構成されています。
THE 世界大学ランキング 日本版 2017
ランク | 大学名 | ポイント |
1 | 東京大学 | 88.5 |
2 | 東北大学 | 87.4 |
3 | 京都大学 | 86.8 |
4 | 名古屋大学 | 86.3 |
4 | 東京工業大学 | 86.3 |
6 | 大阪大学 | 86.1 |
7 | 九州大学 | 85.1 |
8 | 北海道大学 | 82.8 |
9 | 筑波大学 | 81.7 |
10 | 早稲田大学 | 75.9 |
11 | 慶應義塾大学 | 75.4 |
12 | 広島大学 | 75.2 |
13 | 神戸大学 | 74.4 |
14 | 一橋大学 | 72.4 |
15 | 国際基督教大学 | 71.8 |
16 | 千葉大学 | 70.6 |
17 | 長岡技術科学大学 | 69.8 |
18 | 上智大学 | 69.1 |
19 | 金沢大学 | 68.6 |
20 | 国際教養大学 | 67.9 |
21 | 岡山大学 | 67.7 |
22 | 立命館大学 | 67.5 |
23 | 会津大学 | 66.3 |
24 | 立命館アジア太平洋大学 | 65.4 |
24 | 首都大学東京 | 65.4 |
26 | 熊本大学 | 65.3 |
27 | 東京外国語大学 | 64.9 |
28 | 九州工業大学 | 64.1 |
28 | 長崎大学 | 64.1 |
30 | 新潟大学 | 64.0 |
31 | 東京農工大学 | 63.5 |
31 | 東京理科大学 | 63.5 |
33 | 横浜国立大学 | 63.4 |
34 | 明治大学 | 63.3 |
35 | 同志社大学 | 63.2 |
36 | 東京海洋大学 | 63.0 |
37 | 豊橋技術科学大学 | 62.6 |
38 | 東京医科歯科大学 | 62.3 |
39 | お茶の水女子大学 | 61.9 |
40 | 関西学院大学 | 61.5 |
41 | 山口大学 | 61.2 |
42 | 福井大学 | 60.8 |
43 | 電気通信大学 | 60.7 |
43 | 山形大学 | 60.7 |
45 | 信州大学 | 60.3 |
46 | 神田外語大学 | 60.1 |
47 | 大阪市立大学 | 60.0 |
48 | 福岡女子大学 | 59.8 |
49 | 埼玉大学 | 59.7 |
50 | 青山学院大学 | 59.5 |
【総合順位】(150 位までのうち 50 位まで抜粋)
人生を大きく左右する大学選び。
受験生の中には志望校を絞り切れていない人もいるかもしれません。
志望校を選ぶ際に、基準の1つが偏差値であったり、その大学の評価だったりします。
時には、今回紹介した世界レベルで発表されている大学ランキングなども参考にしてみてもいいのでは?